○・・・4名以上空き有 △・・・1~3名空き有 ×・・・空き無し
園名↓年齢→ | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
すずらん | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 90 |
島松いちい | × | △ | × | △ | ○ | △ | 90 |
こすもす | × | × | × | △ | × | △ | 90 |
すみれ | × | × | △ | △ | × | △ | 90 |
恵み野 | × | × | △ | × | × | × | 54 |
ひまわり | × | × | △ | × | △ | △ | 49 |
さくら | × | × | △ | × | × | × | 75 |
えほんの森 | × | × | × | △ | × | △ | 75 |
幼稚舎えるむ | × | × | △ | △ | △ | △ | 69 |
えにわスマイル | × | △ | △ | × | × | × | 56 |
かしわ | × | × | △ | △ | ○ | ○ | 58 |
※年齢(クラス)は平成29年4月1日現在の年齢となります。
※入所状況は更新日時点の情報です。
★★★ 平成29年度からの変更点 ★★★
(1)さくら保育園が認可保育所から認定こども園に移行
(2)3歳未満児クラスの定員を市内全体で22名増
詳しくは下記へお問合せください。
問合せ先:市役所子育て支援課(1番窓口) 0123-33-3131(内線1233)