〇・・・4名以上空き有 △・・・1~3名空き有 ×・・・空き無し
園名↓年齢→ | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
すずらん | × | × | △ | × | × | △ | 90 |
島松いちい | △ | × | × | × | △ | × | 90 |
すみれ | × | × | × | × | × | △ | 90 |
恵み野 | △ | × | × | × | × | × | 86 |
ひまわり | × | × | × | △ | × | × | 79 |
さくら | ○ | × | × | × | × | × | 75 |
えほんの森 | △ | × | × | × | × | × | 75 |
幼稚舎えるむ | △ | △ | × | △ | × | × | 69 |
えにわスマイル | △ | × | × | × | × | △ | 60 |
かしわ | × | × | × | △ | × | △ | 86 |
あいおい | × | × | × | × | × | △ | 90 |
恵庭幼稚園 | – | – | – | × | × | × | 30 |
恵庭保育園 | – | × | × | – | – | – | 18 |
しままつスマイル | △ | △ | △ | – | – | – | 19 |
島松もみじ | △ | ○ | ○ | – | – | – | 19 |
※年齢(クラス)は令和2年4月1日現在の年齢となります。
※5月16日入所の申し込みの締め切りは4月22日(水)までとなります。
詳しくは下記へお問合せください。
問合せ先:市役所子育て支援課(11番窓口) 0123-33-3131(内線1233)